Publikasikan Waktu: 2023-12-22 Asal: Situs
| Barang | JUMLAH | Satuan | Bagian no | Keterangan | Perkataan |
| 1 | 12 | EA | 05466450 | 4 1/2″ liner pompa lumpur 12-P-160 | |
| 2 | 12 | EA | 05466500HP | 5″ liner pompa lumpur 12-P-160 | |
| 3 | 18 | EA | 05466550HP | 5 1/2″ liner pompa lumpur 12-P-160 | |
| 4 | 36 | EA | 05466600HP | 6″ liner pompa lumpur 120-P-160 | |
| 5 | 36 | EA | 05466650HP | 6 1/2″ liner pompa lumpur 120-P-160 | |
| 6 | 12 | EA | 05466700HP | 7″ liner pompa lumpur 120-P-160 | |
| 7 | 12 | EA | 012180196 | 4 1/2″ piston pompa lumpur 12-P-160 | |
| 8 | 24 | EA | 012180253 | Piston pompa lumpur 5″ 12-P-160 | |
| 9 | 36 | EA | 012180337 | 5 1/2″ piston pompa lumpur 12-P-160 | |
| 10 | 72 | EA | 012180394 | Piston pompa lumpur 6″ 12-P-160 tahan oli | |
| 11 | 72 | EA | 012180535 | Komplemen piston 6 1/2″ untuk pompa Lumpur 12-P-160 | |
| 12 | 24 | EA | 012180618 | Piston pompa lumpur 7″ 12-P-160 tahan oli | |
| 13 | 24 | EA | 015180144 | Sisipan karet untuk piston pompa lumpur 4 1/2″ 12-P-160 | |
| 14 | 24 | EA | 015180185 | Sisipan karet untuk piston pompa lumpur 5″ 12-P-160 | |
| 15 | 36 | EA | 015180277 | Sisipan karet untuk piston pompa lumpur 5 1/2″ 12-P-160' | |
| 16 | 72 | EA | 015180268 | Sisipan karet untuk piston pompa lumpur 6″ 12-P-160 | |
| 17 | 72 | EA | 015180300 | Sisipan karet untuk piston pompa lumpur 6 1/2″ 12-P-160 tahan oli | |
| 18 | 24 | EA | 015180342 | Sisipan karet untuk piston pompa lumpur 7″ 12-P-160 tahan oli | |
| 19 | 200 | EA | 072199508 | Segel piston | |
| 20 | 24 | EA | 1540120 | Gasket liner untuk pompa lumpur 4 1/2″ Liner 12-P-160 | |
| 21 | 24 | EA | 07923264 | Gasket liner untuk pompa lumpur 5″ Liner 12-P-160 | |
| 22 | 36 | EA | 07923263 | Gasket liner untuk pompa lumpur 5 1/2″ Liner 12-P-160 | |
| 23 | 72 | EA | 07923261 | Gasket liner untuk pompa lumpur 6″ Liner 12-P-160 | |
| 24 | 72 | EA | 07923284 | Gasket liner untuk pompa lumpur 6 1/2″ Liner 12-P-160 | |
| 25 | 24 | EA | 07923285 | Gasket liner untuk pompa lumpur 7″ Liner 12-P-160 | |
| 26 | 100 | EA | 1560985 | G2 Valve lengkap (API#7) dengan Disc poliuretan untuk pompa lumpur 12-P-160 | |
| 27 | 200 | EA | 1560557 | Katup cakram Polyurethane untuk pompa lumpur 12-P-160, Tahan oli | |
| 28 | 100 | EA | 1561440 | Kursi, Katup untuk pompa lumpur12-P-160 | |
| 29 | 24 | EA | 1560702 | Pegas katup | |
| 30 | 200 | EA | 1540127 | Seal Valve , Retainer (Valve cover gasket)untuk pompa lumpur 12- P-160 | |
| 31 | 12 | EA | 1292146 | Sub batang piston untuk pompa lumpur 12-P-160 | |
| 32 | 12 | EA | 1292147 | Batang piston untuk pompa lumpur 12-P-160 | |
| 33 | 18 | EA | 1292085 | Penjepit, Batang Piston lengkap | |
| 34 | 8 | EA | 1292362 | Modul, Suction Suction Studded untuk pompa lumpur 12-P-160 | |
| 35 | 8 | EA | 1292361 | Modul, Debit Hisap Bertabur untuk pompa lumpur 12-P-160 | |
| 36 | 8 | Mengatur | 1292351 | CINCIN, BERulir | |
| 37 | 8 | EA | 1292352 | TUTUP, PENUTUP KATUP (BERulir) | |
| 38 | 8 | EA | 1292350 | GAJI | |
| 39 | 48 | EA | 1292141 | MASUKKAN, Panduan KATUP | |
| 40 | 24 | EA | 1292140 | Dudukan, Sisipan Panduan VALVE | |
| 41 | 8 | EA | 1292166 | PENJEPIT, Pelapis | |
| 42 | 8 | EA | 1292165 | Bushing liner untuk pompa lumpur Lengkap dengan Stud dan mur | |
| 43 | 12 | EA | 1292266 | Plat, Pakai untuk pompa lumpur 12-P-160 | |
| 44 | 48 | EA | 7000485-11 | Sekrup penutup, manifold hisap 7/8' * 3' GR.5 | |
| 45 | 8 | EA | 1292252 | Konektor, pelepasan, 12-P-160 | |
| 46 | 8 | EA | 1292253 | Adaptor, 12P160 | |
| 47 | 40 | EA | 1292175 | CINCIN, KEMAS | |
| 48 | 40 | EA | 2410031-437 | SEDANG MENGEMAS | |
| 49 | 20 | EA | 2410031-433 | SEDANG MENGEMAS | |
| 50 | 24 | EA | 1292353 | PENARIK, Penahan Segel | |
| 51 | 4 | EA | 1292219 | Saringan pembuangan | |
| 52 | 48 | EA | 1292257 | Modul segel, hisap ke pelepasan (segel pelat waer) | |
| 53 | 24 | EA | 1540851 | KEMASAN, KEPALA SILINDER (Segel, manifold hisap) | |
| 54 | 24 | EA | 1292258 | SEGEL, PEMBUANGAN, FLLANGE SPACER | |
| 55 | 2 | EA | 1292262 | Spacer Bertabur, DISCHARGE | |
| 56 | 6 | EA | 30179618-166 | Gasket Ring R-39 untuk Pulsation Dumpner | |
| 57 | 6 | EA | 30179618-168 | Gasket Ring R-44 untuk Pulsation Dumpner Cross | |
| 58 | 3 | EA | 107.130.01.00-1 | Diafragma untuk Pulsation DAMPENER, LS-NOW | Untuk LS 107.132.00 PEREDAM |
| 59 | 3 | EA | 107.130.02 | Diaphram Stabizer untuk Pulsation DAMPENER, LS-SEKARANG | Untuk LS 107.132.00 PEREDAM |
| 60 | 3 | EA | 107.130.04 | Pelat penstabil untuk Pulsation DAMPENER, LS-NOW | Untuk LS 107.132.00 PEREDAM |
| 61 | 3 | EA | 107.130.05 | Sekrup Penstabil -8UNC-2Auntuk Peredam Denyut, LS-SEKARANG | Untuk LS 107.132.00 PEREDAM |
| 62 | 3 | EA | GB93-87 | Mesin cuci sekrup Stablizer Φ27 untuk Pulsation DAMPENER, LS-NOW | Untuk LS 107.132.00 PEREDAM |
| 63 | 3 | EA | 1005208-07 | Diafragma untuk Pulsation DAMPENER Hydrill K20 5000 PSI | Untuk LS 107.132.00 PEREDAM |
| 64 | 3 | EA | 1005213 | Penstabil Diafragma untuk Pulsasi DAMPENER Hydrill K20 5000 PSI | Untuk PEREDAM HYDRILL K-20 |
| 65 | 3 | EA | 1005214 | Pelat penstabil untuk Pulsation DAMPENER Hydrill K20 5000 PS | Untuk PEREDAM HYDRILL K-20 |
| 66 | 3 | EA | 1005215 | Sekrup untuk Pulsasi dumpner Hydrill K20 5000 PSI | Untuk PEREDAM HYDRILL K-20 |
| 67 | 3 | EA | 1900105-20 | Mesin Cuci Sekrup Penstabil untuk untuk Pulsation DAMPENER Hydrill K20 5000 PSI | Untuk PEREDAM HYDRILL K-20 |
| 68 | 3 | EA | 1900168-5 | Pengukur tekanan untuk pulsasi DAMPENER Hydrill K20 5000 PSI | Untuk PEREDAM HYDRILL K-20 |
| 69 | 3 | EA | 1931663-01 | Rakitan Katup Pengisian untuk denyut Damner Hydrill K20 5000 PSI | Untuk PEREDAM HYDRILL K-20 |
| 70 | 12 | EA | 6511416 | Pin Dowel (Antara Modul Hisap & Pelepasan) | |
| 71 | 2 | Mengatur | M1098 | Rakitan Penarik 1 untuk Dudukan Katup untuk Pompa Lumpur 12-P-160 | |
| 72 | 2 | Mengatur | M1098 | Kepala Penarik Rahang Terpisah untuk Dudukan Katup untuk Pompa Lumpur 12-P-160 | |
| 73 | 1 | Mengatur | Pompa manual portabel dengan pengukur uji (0-10,000 PSi) dengan Selang | ||
| 74 | 18 | EA | 1292194 | Baffel, Cairan (Baffel perantara Baffel ) 12-P-160 | |
| 75 | 36 | EA | 6309100 | Mur, Pelat CAD HEX 1/4″, untuk Baffel, Cairan (Batang perantara Baffel) 12-P-160 | |
| 76 | 36 | EA | 7000124-11 | CAP SCREW, 1/4″ x 5″ HEX CAD Plate GR5, untuk Baffel, Cairan (Baffel perantara Baffel) 12-P-160 | |
| 77 | 72 | EA | 7621016 | Washer, Pelat CAD Tipe 'A' 1/4″, untuk Baffel, Cairan (Batang perantara Baffel) 12-P-16 | |
| 78 | 12 | EA | 1292083 | Batang, Perantara untuk pompa lumpur 12-P-160 | |
| 79 | 24 | EA | 1292182 | Minyak batang perantara wiper |
1101 Tower A, 15 Ronghua South Rd, Beijing 100176, Cina
FAKS: +86 10 6786 6409
TEL: +86 188 1046 1537