Publikasikan Waktu: 2024-01-02 Asal: Situs
| NOV Varco 11SA Daftar bagian penggerak teratas | ||||
| Barang Permintaan | Teks Pendek | Produsen Bagian No. | Kuantitas Diminta | Satuan Ukuran |
| 1 | Dempul: Isolasi | 15193+30 | 1 | EA |
| 2 | Mesin cuci: Kunci | 12390502 | 5 | EA |
| 3 | Seal Kit: Paket Perbaikan, Akumulator | 87605 | 1 | EA |
| 4 | Label: Instalasi, Tautan | 121483 | 1 | EA |
| 5 | Blok : Pemasangan, Karet | 122248 | 2 | EA |
| 6 | Bantalan: Retainer, 0,34 x 17Dia, (MT) | 109593 | 1 | EA |
| 7 | Tabung: Perakitan, Penghitung Saldo | 111936 | 1 | EA |
| 8 | Pin: Penghitung Saldo | 30172176 | 2 | EA |
| 9 | Tali: Akumulator, 6″, .25, MS17 (P) | 113370 | 1 | EA |
| 10 | Tali: Pipa, 4,75 Dia (P) | 88710 | 2 | EA |
| 11 | Mesin cuci: Kunci Bintang 3/8″ ID | 87074-06-B | 3 | EA |
| 12 | Steker: Lubang 3″Npt W/ .38 Npt yang Dimodifikasi | 94821 | 2 | EA |
| 13 | Lug: Konektor Tembaga | 94872-3 | 4 | EA |
| 14 | KUNCI, HEX BERAT | M611000515-06 | 1 | EA |
| 15 | ADAPTOR: POMPA/MOTOR | 112640 | 1 | EA |
| 16 | PLUG ORIFICE : .125-27 NPT X .047 | 94042-25 | 1 | EA |
| 17 | Segel Bibir, Hammer Union, 3.0 | 91923+30 | 1 | EA |
| 18 | Papan Nama : Saldo counter, 300 | 110181 | 1 | EA |
| 19 | Pompa : Piston Hidrolik, Penjepit Tekanan | P611004347 | 1 | EA |
| 20 | Bantalan: Dorong Utama, Roller Tirus | P611002413 | 1 | EA |
| 21 | Steker : O-Ring Boss, H.Pressure Hidraulik | 11321942-002 | 1 | EA |
| 22 | Penstabil: Depan | 30124898 | 1 | EA |
| 23 | Pin: RETENSI GANDA Pivot | 30172825 | 2 | EA |
| 24 | Penjepit: Tabung Ganda 1/2″, PHM3I | 94270-6 | 2 | EA |
| 25 | Penjepit: Tabung Ganda 3/8″, PHM3I | 94270-4 | 3 | EA |
| 26 | Perlengkapan: Majemuk, 40 x 25 | 30156250 | 1 | EA |
| 27 | Kawat: Ferrule Biru | 78725-05 | 32 | EA |
| 28 | Belenggu: Jangkar | 118868-2 | 3 | EA |
| 29 | Baut mata: Memikul | P614000124-06-10 | 2 | EA |
| 30 | Steker: Rongga, PHM3I | 93667-X11 | 1 | EA |
| 31 | Lengan: Kompresi Oval, 1/8″ | 94679 | 2 | EA |
| 32 | Tali Kawat, .125 – Jual Minimal 2 Kaki | 94677 | 3 | EA |
| 33 | SILINDER BUSHING PENAHAN | 121979+30 | 2 | EA |
| 34 | Tautan Tangkap Baut untuk | 30114594 | 2 | EA |
| 35 | RETENSI PENANGANAN PIPA KABEL | P614000139 | 1 | EA |
| 36 | RETENSI SEKUNDER PIN | 30172726-1 | 2 | EA |
| 37 | SILINDER PENJEPIT PASCA SPRING | 30157292 | 2 | EA |
| 38 | PELINDUNG, PIPA, KARET, 4,5×6,75 | 92426+30 | 1 | EA |
| 39 | PLUG, O-RING 1.062-12 THD | 87196-12-S | 5 | EA |
| 40 | TAG, PERINGATAN, SALDO KONTER | 81560+30 | 8 | EA |
| 41 | KACANG,HEX,JAM,2.0-12UN | 80569+30 | 8 | EA |
| 42 | KUNCI, .50 KOTAK x 2.8, 1018 STL | 16532+50 | 2 | EA |
| 43 | SOKET BAHU BAUT | 30179918 | 6 | EA |
| 44 | Saluran pernafasan | 30158431 | 1 | EA |
| 45 | Sekrup kepala pengisi | 30173254-08 | 4 | EA |
| 46 | Sekrup: Tutup, Kepala Datar | 96371+30 | 4 | EA |
| 47 | kacang | 78916 | 6 | EA |
| 48 | Pin Jaminan | 109506 | 2 | EA |
| 49 | Pin: Lengan Panduan | 30172178 | 2 | EA |
| 50 | Puting, Lurus | 128694-6-031 | 2 | EA |
| 51 | Gaji | 76445 | 2 | EA |
| 52 | Senyawa : Roda Gigi Poros | 30151960 | 1 | EA |
| 53 | Sekrup: Shank Bor Mdl: Tds-11Sa | 30157426 | 2 | EA |
| 54 | Penahan Pin, Tautan yang Dapat Dilipat | 30170045 | 6 | EA |
| 55 | Pin: Pemasangan Silinder | 30172154 | 5 | EA |
| 56 | Gasket: Penutup Akses | 110011 | 1 | EA |
| 57 | Lubang | 93018-08 | 20 | EA |
| 58 | Kabel : Pengaman Untuk Top Drive Tds11S | 110078-L18 | 29 | EA |
| 59 | Filter Assy:60 Mikron, Oli Roda Gigi | 30111013 | 1 | EA |
| 60 | Cincin : Kepala Silinder Penahan Rw60 | 11085 | 1 | EA |
| 61 | Katup, Pelepas Tekanan Kereta | 94522-1EN | 1 | EA |
| 62 | Relief Valve, Polot Dioperasikan | 94520-1AN | 2 | EA |
| 63 | Katup: Menghidupkan Kembali Pop-Off | 30113165 | 1 | EA |
| 64 | Bantalan : Lampu Panggil Ulang | 30151954 | 4 | EA |
| 65 | Valve : Penghitung Saldo [Cbca-Lhn] | 30173386 | 4 | EA |
| 66 | Sakelar, 30″ Hg-20 Psi (Eexd) | 87541-1 | 1 | EA |
| 67 | Pengatur jarak:Musim semi | 30157318-2 | 2 | EA |
| 68 | Pengatur jarak:Musim semi | 30157318-1 | 2 | EA |
| 69 | Kit Segel 870182 | 108894-P25 | 1 | EA |
| 70 | Steker, Cincin W/O Hex Lurus | 87196-4-S | 9 | EA |
| 71 | Bantalan : Retiner | 30151955 | 1 | EA |
| 72 | Pemasangan: Uji 1/4″ Npt | 93024-6JIC | 2 | EA |
| 73 | Cincin : Spacer Untuk Top Drive Tds11S | 109539 | 2 | EA |
| 74 | Gendongan : Tali Kawat Mdl : Ps350/500 | 123059-2-108 | 1 | EA |
| 75 | Pin Engkol (Drw. No. 30157366) F/Tds 11-S | 30158164 | 2 | EA |
| 76 | Saring , Hyd, (30173216) | 30173216 | 1 | EA |
| 77 | Musim semi | 120115 | 1 | EA |
| 78 | Pin: Pivot Yoke | 30158766-1 | 2 | EA |
| 79 | Gasket: Saluran/Blower | 110116 | 2 | EA |
| 80 | Lubang | 94042-36 | 2 | EA |
| 81 | Penutup: Pompa Akhir P50 | 109567-E | 1 | EA |
| 82 | Segel, Silinder, C'Bal, Reapir- Pack Tds | 110687-SK | 2 | EA |
| 83 | Ferrule Untuk Penggerak Atas | 125727-3 | 4 | EA |
| 84 | Pelat, Penahan, Pin, Engsel | M614004317-500 | 2 | EA |
| 85 | Kit:Instalasimanfld Press. Garis Atas D | 10881481-002 | 1 | EA |
| 86 | Pin Cotter Untuk Tds 11S | 30172176-502 | 2 | EA |
| 87 | Stud: Kunci Poros Pivot 1.0-8Nc x 4, MS27 | 124029+30 | 1 | EA |
| 88 | Tutup: Sekrup, Kepala Hex yang Dimodifikasi Tds 11Sh | 30177155 | 4 | EA |
| 89 | Gasket: Blower-Gulir Top Drive 11Sh | 110112-1 | 2 | EA |
| 90 | Gasket: Blower/Penggerak Atas Saluran 11Sh | 110110-1 | 2 | EA |
| 91 | Cincin Terpisah, Ss F/ Varco Tds | 30178854-05 | 2 | EA |
| 92 | Bos | 30184320-502 | 2 | EA |
| 93 | Engsel Pin | 30178847 | 2 | EA |
| 94 | Baut Bahu: F/ Clamp yang Dimodifikasi | 30177109-04 | 2 | EA |
| 95 | Baut, Kebuntuan | M614004316 | 4 | EA |
| 96 | Selongsong Bushing 1″ X 1/2″ Fiberglide | 118844-16-08 | 2 | EA |
| 97 | Katup: Relief Ventable Untuk Tds 11Sh | P614000063-1AN | 1 | EA |
| 98 | Sekrup Berdarah Assy. Untuk Tds 11Sh | 109528-6 | 1 | EA |
| 99 | Tabung Assy. Nafas Untuk Tds 11Sh | 121272-1 | 1 | EA |
| 100 | Tabung Assy. Nafas Untuk Tds 11Sh | 121272-2 | 1 | EA |
| 101 | Kartrid Ids3 Prv | 97631-1AN | 1 | EA |
| 102 | Kit Segel: Bodi (Untuk 118312-Cyl) F/Ar3200 | 108894-B25 | 1 | EA |
| 103 | Gasket : Motor Untuk Ar3200 | 71033+30 | 1 | EA |
| 104 | Batang: Silinder Penjepit Pengaman | 30172179 | 1 | EA |
| 105 | Keamanan Pin | 30114259 | 1 | EA |
| 106 | Kacang | 30172060 | 2 | EA |
| 107 | Lengan baju | 131085-024 | 4 | EA |
| 108 | Katup Kontrol Aliran Untuk Winch Udara Fa5A | 98402-800D | 1 | EA |
| 109 | Tutup, Plastik Sae-5 | 112809-06 | 2 | EA |
| 110 | Steker,O-Ring .562-18 Thd | 87196-6-S | 10 | EA |
| 111 | Steker,O-Ring .750-16 Thd | 87196-8-S | 5 | EA |
| 112 | Steker, O-Ring | 87196-10-S | 3 | EA |
| 113 | Penjepit Sngl, 1/4″ Tabung Phm31 | 94269-2 | 3 | EA |
| 114 | Pin : Ditembak | 30173958 | 1 | EA |
| 115 | Pelat: Penjepit, Lingkaran Servis | 78002 | 1 | komputer |
| 116 | Baut : U-Bolt 350 Ton Untuk Tds11Sd19H40 | 119139 | 4 | EA |
| 117 | Segel Piston: Disetel Untuk Tds/Putar Daya | 108894-L25 | 1 | EA |
| 118 | Mesin cuci | 939390-10 | 15 | EA |
| 119 | Belenggu: Jangkar | 118868-6 | 1 | EA |
| 120 | Motor: Hidrolik | 30158011 | 1 | EA |
| 121 | Mesin Cuci: Kunci Bintang 1/2″ Kuningan F/ Tds 11S | 87074-8-B | 3 | EA |
| 122 | Ferrule:Kawat [Merah] Untuk Top Drive Tds11S | 78725-04 | 15 | EA |
| 123 | Segel : Bibir 4.0 0,15Lb F/Top Drive Tds11S | 114833 | 1 | EA |
| 124 | Mesin Cuci:[Mt] 300 Ss Untuk Top Drive Tds11S | 109557 | 8 | EA |
| 125 | Steker:Orifice .250Npt[.205] F/ Drive Atas | 110844-52 | 1 | EA |
| 126 | Steker: Lubang .47 Phm F/ Drive Atas Tds11S | 94042-12 | 2 | EA |
| 127 | Steker:Orifice .071 Phm31 F/ Drive Atas | 94041-18 | 2 | EA |
| 128 | Sekrup: Tutup Kepala Hex Untuk Top Drive Tds11S | 30172172 | 8 | EA |
| 129 | Cincin: Pertahankan Int Phm31 Tds9S 1,00 Lb Untuk | 96648-1 | 2 | EA |
| 130 | Cincin: Mempertahankan Eksternal 0,33 F/ Atas | 109538 | 2 | EA |
| 131 | Kabel : Pengaman Untuk Top Drive Tds11S | 110078-L12 | 2 | EA |
| 132 | Kabel: Keamanan .032 F/Top Drive Tds11S | 110078-L36 | 14 | EA |
| 133 | Shim:Reservoir .031 Tds 9S F/ Top Drive | 110147-4 | 2 | EA |
| 134 | Shim:Reservoir .010 Tds 9S F/ Top Drive | 110147-3 | 2 | EA |
| 135 | Shim : Reservoir .005 F/Top Drive Tds11S | 110147-2 | 2 | EA |
| 136 | Shim:Reservoir .002 Tds 9S F/ Top Drive | 110147-1 | 2 | EA |
| 137 | Bearing : Mt Roller Silinder 75 X | 109522 | 2 | EA |
| 138 | Bearing : Mt Roller Silinder 200 X | 109521 | 1 | EA |
| 139 | Bantalan: Mt Roller Taper 200X310 Mts | 109519 | 1 | EA |
| 140 | Bantalan: Mt Roller Spherical 80X170 Mts | 117987 | 2 | EA |
| 141 | Steker:Lubang 10-32 X .055 Mdl:Ps350/500 | 93018-14 | 2 | EA |
| 142 | Steker:Lubang 1/4″Npt X.071 Mdl:Ps350/500 | 110844-18 | 2 | EA |
| 143 | Pin Jaminan Bushing | 109507 | 4 | EA |
| 144 | Lengan: Pin Tembakan Untuk Tds Ps 11Sa | 30151951 | 2 | EA |
| 145 | Bantalan: Pin Tembakan Untuk Tds Ps 11Sa | 30151961 | 1 | EA |
| 146 | Cincin : Retainer Eksternal Mdl :Tds 11Sa | 30117775-2 | 1 | EA |
| 147 | Penstabil Liner Mdl : Tds 11Sa | 30158690 | 2 | EA |
| 148 | Pin: Lynch Tds-11Sb16M204 S/N30176719-1 | 30157306 | 4 | EA |
| 149 | Pin: Mempertahankan Tds-11Sb16M204 | 30152845 | 4 | EA |
| 150 | Pengikut: Cam 4″ Tds-11Sb16M204 | 30158767-04 | 16 | EA |
| 151 | Sekrup Kepala Hex | 117989 | 2 | EA |
| 152 | Kaca Penglihat: Untuk Ketinggian Oli Hidraulik | 108119-16B | 2 | EA |
| 153 | Penahan, Segel Minyak Tds-11S | 119359 | 1 | EA |
| 154 | Cincin Piston (30173156) | 30173156 | 1 | EA |
| 155 | Steker, Rongga (93667-M11) | 93667-M11 | 1 | EA |
| 156 | Berjenis: Majelis | 11400692-001 | 1 | EA |
| 157 | Pengikut: Kamera | 30155438 | 4 | EA |
| 158 | Segel Assy:Batang | 110061-326 | 3 | EA |
| 159 | Cincin: Rotary Glyd | 30119143 | 1 | EA |
| 160 | Cincin: Dorong | 30119357 | 1 | EA |
| 161 | Cincin: Glyd | 30119319 | 1 | EA |
| 162 | Pengatur jarak:Musim semi | 30157318-3 | 2 | EA |
| 163 | Bantalan: Pelumas Mandiri | 118844-22-22 | 2 | EA |
| 164 | Bantalan: Pelumas Mandiri | 118844-16-12 | 2 | EA |
| 165 | Musim semi | 30157308 | 2 | EA |
| 166 | Bushing: Bergelang | 112754-116 | 1 | EA |
| 167 | Pompa Assy: Pelumas | 117603-1 | 1 | EA |
| 168 | Musim Semi: Tugas Berat | 109528-3 | 4 | EA |
| 169 | Pin: Panduan | 109528-5 | 4 | EA |
| 170 | O-Ring, Badan Utama | 110008 | 1 | EA |
| 171 | Perisai: Bantalan Lubang Kecil | 30154362 | 1 | EA |
| 172 | Batang: Segel & Kelenjar | 108894-G13 | 3 | EA |
| 173 | Segel: Tubuh | 108894-B32 | 2 | EA |
| 174 | Segel: Piston | 108894-P32 | 2 | EA |
| 175 | Lug: Rongga | 93667-M13 | 2 | EA |
| 176 | Katup: Pengerjaan Ulang Manual | 30171921 | 1 | EA |
| 177 | Saringan: Bah | 107865-16 | 2 | EA |
| 178 | Paking | 110132 | 1 | EA |
| 179 | Kit: Akumulator Segel 110562-1 (6″) | 30124575 | 1 | EA |
| 180 | Katup : Periksa, Pilot Untuk Membuka Ckcb-Xcn | 93547-1B30N | 2 | EA |
| 181 | Segel: Wiper F/Adaptasi Tautan Berputar.A | 119547 | 1 | EA |
| 182 | Bushing: Turcite F / Rotating Link Adapt.A | 119358 | 2 | EA |
| 183 | Segel: Bibir, 8-1/4″ x 9-1/2″ x 0,62″ | 77039+30 | 1 | EA |
| 184 | Kartrid Katup | 94522-21N | 1 | EA |
| 185 | Bantalan: Bergelang Untuk Tds | 112754-130 | 6 | EA |
| 186 | Pelat: Pompa Dorong P50 | 109567-T | 2 | EA |
| 187 | Segel: Tubuh | 109567-S | 2 | EA |
| 188 | Bantalan: Pompa Rol P50 | 109567-B | 4 | EA |
| 189 | Sampul : Sun Catridge Seri 1 F/Tds-9S | 99838-1 | 6 | EA |
| 190 | Katup: Mengurangi/Menghilangkan F/Tds-9S | 99353-1AN | 1 | EA |
| 191 | Valve : Periksa Pilot-Untuk Menutup F/Tds-9S | 94537-130N | 1 | EA |
| 192 | Katup: Periksa F/Tds-9S | 94536-230N | 2 | EA |
| 193 | Katup: Periksa F/Tds-9S | 94536-14N | 3 | EA |
| 194 | Catridge: Aktuator Logika Phm31 F/Ibop | 94534-1CXN | 3 | EA |
| 195 | Katup: Tekanan Bantuan F/Tds-9S | 94520-1NN | 1 | EA |
| 196 | Pemasangan: Uji Laut 4 Phm 31, F/Tds-9S | 93024-6SAE | 4 | EA |
| 197 | Pemasangan: Uji Laut 4 Phm 31, F/Tds-9S | 93024-4SAE | 12 | EA |
| 198 | Segel: Oli Viton F/Top Drive | 91250-1 | 1 | EA |
| 199 | Sakelar: Tekanan Ibop | 83095-1 | 1 | EA |
| 200 | Saklar: Tekanan Eex Tds-3 Menggantikan 79386 | 76841 | 2 | EA |
| 201 | Musim Semi: Mati Ganda | 79179 | 2 | EA |
| 202 | Panduan: Pegas F/ Drive Atas | 76443 | 2 | EA |
| 203 | Wiper: Batang F/Clamp Silinder Assy | 72221 | 1 | EA |
| 204 | Segel: Batang Penjepit Silinder Assy- Penggerak Atas | 72220 | 1 | EA |
| 205 | Segel : Silinder Penjepit Piston Tw60 | 72219 | 2 | EA |
| 206 | Roller: Cam Trq-Wr F/ Penggerak Atas | 71847 | 2 | EA |
| 207 | Pernafasan:Reservoir | 71613 | 1 | EA |
| 208 | Sabuk: Waktu F/Encoder | 120117 | 1 | EA |
| 209 | Cincin:Glyand | 118375 | 10 | EA |
| 210 | Bushing, Rem | 115176 | 2 | EA |
| 211 | Katup: Catridge Relief F/Tds-9S | 111664-1EN | 1 | EA |
| 212 | Kandung Kemih : Reservoir 5 Galon | 110191-501 | 1 | EA |
| 213 | Segel Assy:Batang F/Tds-9S | 110056 | 1 | EA |
| 214 | Kopling:Hyd. Pompa F/Tds-9S | 110023 | 1 | EA |
| 215 | Bantalan: F/Tds-9S Bergelang | 109944 | 8 | EA |
| 216 | Katup: Mengurangi/Menghilangkan F/Tds-9S | 109858-1AN | 2 | EA |
| 217 | Kit Segel: Rem Cakram F/Tds-9S | 109528-2 | 1 | EA |
| 218 | Bantalan: Rem Cakram F/Penggerak Atas | 109528-1 | 2 | EA |
| 219 | Pompa: Van Hidraulik 1,0 Cu Inc/Min | 107783-5C11R | 1 | EA |
| 220 | Tab Kunci: Pengendali Pipa F/Tds-9S | 107052 | 4 | EA |
| 221 | Kartrid:Valve Cart Periksa F/Mdl.Bx-4-50 | 107029-175N | 4 | EA |
| 222 | Katup: Bongkar Diferensial F/Tds-9S | 107028-1ANB | 1 | EA |
| 223 | Segel, Polipak Od 3.875 Untuk Tds Nasional | 98291+30 | 1 | EA |
| 224 | Bar: Penahan Untuk Top Drive | 118947 | 2 | EA |
| 225 | Kabel: Assy, PH100 | M614003360-1 | 1 | EA |
| 226 | Panduan: Lengan Untuk 5″ Tds-3 | 76442 | 2 | EA |
| 227 | Mati:Tong Piramida Tipe 1/2″X1-1/4″X 5″ | 16401-2 | 4 | EA |
| 228 | Mati: Retainer Nc50 Ph100 | 30124935 | 4 | EA |
| 229 | Baut : Rahang Penahan 0,5 X 6,5 | 30122112 | 4 | EA |
| 230 | Katup: Kontrol Aliran Tetap F/Tds-9S | 109302-130NC | 2 | EA |
| 231 | Kunci : Bak Jaminan Untuk Top Drive | 30113498 | 1 | EA |
| 232 | kamu baut | 30113497 | 1 | EA |
| 233 | Busing: Thermowell ' Scd' | 83859 | 1 | EA |
| 234 | Manifold: Perakitan, Pengaktifan Lubang Tikus | M854000271 | 1 | EA |
| 235 | Katup Solenoid 4/2, 24Volt DC Eexd | 112554-D2 | 2 | komputer |
| 236 | Kartrid: Katup Jarum | 128401 | 1 | EA |
| 237 | UJI TEKANAN KOUPLING 1/4″ | 93024-4JIC | 1 | EA |
| 238 | Perlengkapan: Penggerak Pinion, Pin Tembakan, PH-100 | 30156256 | 1 | EA |
| 239 | Nozzle: Semprotkan Pola Datar 250-18 Npt | 88990-17 | 2 | EA |
| 240 | Rem Cakram Pantat:F/Top Drive | 109528 | 4 | EA |
| 241 | Selongsong : Batang Untuk Unit Putar Daya | 91829-1 | 1 | EA |
| 242 | Liner:Batang Atas | 98290 | 1 | EA |
| 243 | Poros Utama | 121131 | 1 | EA |
| 244 | LANDING COLLAR (2 SETENGAH=Q 1) | 118377 | 1 | EA |
| 245 | Kit: Piston Beban Tinggi Sama Seperti P/N76764-3 | 108894-P40 | 2 | EA |
| 246 | Seal Kit: Badan Silinder Sama Seperti P/N. 137 | 108894-B40 | 2 | EA |
| 247 | Kit Segel F/ Silinder Batang | 108894-G20 | 2 | EA |
| 248 | PENUKAR PANAS TUGAS BERAT | 11037371-001 | 1 | EA |
| 249 | Selongsong: Poros Utama Untuk Penggerak Atas Tds11S | 110040-1 | 1 | EA |
| 250 | Selongsong: Kenakan F/Rotating Link Adapt.A | 109591 | 1 | EA |
| 251 | Rotor: Rem, (MT) | 109555+30 | 2 | EA |
| 252 | Bantalan:Isolator | 30173521 | 1 | EA |
| 253 | Akumulator: Hidro-Pneumatik 2″ | 110564-1 | 1 | EA |
| 254 | Katup: Bola | 108216-12 | 1 | EA |
| 255 | Pin: Rakitan Bogey Pivot F/ Track Bogey | 112875 | 4 | EA |
| 256 | Pin:Engsel{Pegangan Pipa} Mdl:Tds11Sd19H40 | 119387 | 2 | EA |
| 257 | Semak (30158189) | 118844-16-24 | 2 | EA |
| 258 | Kartrid: Katup Urutan | 30107236-1DN | 1 | EA |
| 259 | VALVE : LOGIKA, BIASANYA TERBUKA | 30176409-4XN | 1 | EA |
| 260 | STRAPAKUMULATOR | 16649028-001 | 1 | EA |
| 261 | Shim: Penahan Bantalan | 109586-1 | 5 | EA |
| 262 | Shim: Penahan Bantalan | 109586-2 | 5 | EA |
| 263 | Shim: Penahan Bantalan | 109586-3 | 5 | EA |
| 264 | Shim: Penahan Bantalan | 109586-4 | 5 | EA |
| 265 | Shim: Penahan Bantalan | 109586-5 | 5 | EA |
| 266 | Gasket: Penutup Peniup F/Tds-9S | 110014 | 8 | EA |
| 267 | Adaptor: S-Tube | 109523 | 1 | EA |
| 268 | Seal Kit: Akumulator 2″ Bore Piston | RK0200K000 | 1 | EA |
| 269 | Tabung: Adaptor Tautan Perakitan, Manifold | 10447299-001 | 1 | EA |
| 270 | Kit Perbaikan: Batang Ganda Aktuator | 120557-502 | 1 | EA |
1101 Tower A, 15 Ronghua South Rd, Beijing 100176, Cina
FAKS: +86 10 6786 6409
TEL: +86 188 1046 1537